Abfallsteckbrief "1003 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie"
100302 | Anodenschrott |
100304* | Schlacken aus der Erstschmelze |
100305 | Aluminiumoxidabfälle |
100308* | Salzschlacken aus der Zweitschmelze |
100309* | schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze |
100315* | Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt |
100316 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt |
100317* | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
100318 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen |
100319* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
100320 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt |
100321* | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten |
100322 | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen |
100323* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
100324 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen |
100325* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
100326 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen |
100327* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
100328 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen |
100329* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen |
100330 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen |
(* gefährliche Abfälle) |
Erläuterung
Der Abfallsteckbrief berücksichtigt die in der Primär- und Sekundäraluminiumherstellung anfallenden Abfälle der Untergruppe 1003.
Informationen zu anderen Abfällen dieser Branche, insbesondere Abfälle aus der Verarbeitung von Bauxit und Auskleidungen von Schmelzöfen, sind den Abfallsteckbriefen der Abfallgruppe 1611 zu entnehmen.
Informationen zu anderen Abfällen dieser Branche, insbesondere Abfälle aus der Verarbeitung von Bauxit und Auskleidungen von Schmelzöfen, sind den Abfallsteckbriefen der Abfallgruppe 1611 zu entnehmen.
Zuordnung nach AVV
Kapitel 10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
Gruppe 1003 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
Schematische Darstellung des Entstehungsprozesses
- EU - Europäische Union
- DE - Bundesrepublik Deutschland
- BW - Baden-Württemberg
- Informationsangebot des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Europäisches Abfallverzeichnis - Handbücher (3 Bände)
- Informationsangebot der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zum Thema Einstufung gefährlicher Abfall
- BY - Bayern
- BE - Berlin
- BB - Brandenburg
- HB - Bremen
- HH - Hamburg
- HE - Hessen
- RP - Rheinland-Pfalz
- SL - Saarland
- Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV), Saarland - Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Januar 2011
- SN - Sachsen
- ST - Sachsen-Anhalt
- TH - Thüringen