![]() |
![]() IPA > Abfallsteckbrief > 1305 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern, Stand 01.03.2012
|
Inhaltsstoffe | Gehalte / Konzentrationen | Erläuterungen |
---|---|---|
130501* Feste Abfälle aus Sandfanganlagen | ||
Mineralische und sonstige Feststoffe | Ca. 40 - 80 % | Von Herkunft des Abwassers abhängig, insbesondere feiner Kies und Splitt, Grob- und Mittelsand; Anteil von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Mineralölkohlenwasserstoffe | Ca. 1 bis 5 % | Bei schluffigem Material Werte bis ca. 20 % möglich. |
Sonstige Kohlenwasserstoffe | i. d. R. < 1 % | Von Herkunft des Abwassers abhängig, z. B. PAK, ggf. auch chlorierte Kohlenwasserstoffe. |
Metalle | < 1 % | Von Herkunft des Abwassers abhängig, höhere Werte bei metallverarbeitenden Betrieben. |
Wasser | Ca. 10 - 50 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
130502* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern | ||
Mineralische und sonstige Feststoffe | Ca. 10 - 70 % | Insbesondere Feinschlamm (Feinsand und Schluff); Anteil von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Mineralölkohlenwasserstoffe | Bis zu 10 % | |
Sonstige Kohlenwasserstoffe | < 1 % | Von Herkunft des Abwassers abhängig, z. B. PAK, ggf. auch chlorierte Kohlenwasserstoffe. |
Metalle | gering | Von Herkunft des Abwassers abhängig, höhere Werte bei metallverarbeitenden Betrieben. |
Wasser | 40 - 90 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
130503* Schlämme aus Einlaufschächten | ||
Mineralische und sonstige Feststoffe | Ca. 5 - 90 % | Insbesondere Kies, Splitt und Sand unterschiedlicher Korngröße; Anteil von Einzugsbereich, Bauweise- und Reinigungsverfahren abhängig. |
Mineralölkohlenwasserstoffe | bis ca. 5 % | Von Herkunftsbereich und Korngröße abhängig; bei Einlaufschächten der Straßenentwässerung sehr gering. |
Sonstige Kohlenwasserstoffe | gering | Von Herkunftsbereich abhängig. |
Metalle | gering | Von Herkunftsbereich abhängig. |
Wasser | Bis ca. 90 % | Von Betriebsweise und Reinigungsverfahren abhängig. |
130506* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern | ||
Mineralölkohlenwasserstoffe | Bis ca. 90 % | Von Herkunftsbereich, Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Sonstige Kohlenwasserstoffe | gering | Von Herkunftsbereich abhängig; z. B. PAK, ggf. auch chlorierte Kohlenwasserstoffe. |
Wasser | Ca. 10 - 50 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Feststoffe | gering | Feinanteile können in geringem Maße mit den aufsteigenden Öltröpfchen mitgerissen werden. |
130507* Öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern | ||
Wasser | Bis über 99 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Mineralölkohlenwasserstoffe | i. d. R. < 1 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig; höhere Gehalte havariebedingt oder bei emulgierten Ölen möglich. |
Sonstige Kohlenwasserstoffe | gering | Von Herkunftsbereich abhängig; z. B. PAK, ggf. auch chlorierte Kohlenwasserstoffe. |
Feststoffe | gering | In erster Linie vom Entleerungsverfahren abhängig. |
130508* Abfallgemische aus Abscheidern | ||
Wasser | Bis ca. 90 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Feststoffe | < 10 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Mineralölkohlenwasserstoffe | < 2 % | Von Betriebsweise und Entleerungsverfahren abhängig. |
Sonstige organische und anorganische Schadstoffe | gering | Von Herkunftsbereich abhängig. |
![]() Informations - Portal - Abfallbewertung
|
![]() |